Списки груп та розклад вступних випробувань
Додаток 1
Список вступників групи 1-ДЕП, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Бай Давид Тарасович | 3-ДЕП-25 |
2. | Герасимюк Каріна Сергіївна | 5-ДЕП-25 |
3. | Демчук Анастасія Анатоліївна | 31-ДЕП-25 |
4. | Захарунь Софія Ігорівна | 8-ДЕП-25 |
5. | Зінчук Іванна Юріївна | 10-ДЕП-25 |
6. | Івановець Валерія Володимирівна | 7-ДЕП-25 |
7. | Ільченко Олег Олександрович | 12-ДЕП-25 |
8. | Кавун Мар`яна Володимирівна | 11-ДЕП-25 |
9. | Калабська Ірина Сергіївна | 33-ДЕП-25 |
10. | Корнійчук Софія Вадимівна | 24-ДЕП-25 |
11. | Кошелевич Зоряна Андріївна | 21-ДЕП-25 |
12. | Криховська Анна Романівна | 25-ДЕП-25 |
13. | Лебедь Каріна Юріївна | 17-ДЕП-25 |
14. | Литвинчук Дарина Ігорівна | 29-ДЕП-25 |
15. | Лошик Вікторія Володимирівна | 1-ДЕП-25 |
16. | Медведчук Марія Максимівна | 22-ДЕП-25 |
17. | Мельник Оксана-Соломія Андріївна | 34-ДЕП-25 |
18. | Микульська Богдана Валеріївна | 13-ДЕП-25 |
19. | Пасальська Анна Богданівна | 20-ДЕП-25 |
20. | Прокоп Вікторія Мирославівна | 16-ДЕП-25 |
21. | Рощина Яна Андріївна | 27-ДЕП-25 |
22. | Саблоташ Яна Віталіївна | 14-ДЕП-25 |
23. | Самусенко Валерія Романівна | 6-ДЕП-25 |
24. | Скотнікова Вікторія Олегівна | 26-ДЕП-25 |
25. | Солтис Вікторія Володимирівна | 35-ДЕП-25 |
26. | Ушаньова Дарина Андріївна | 32-ДЕП-25 |
27. | Шарлай Анна Тарасівна | 28-ДЕП-25 |
Додаток 2
Список вступників групи 1-ДКТ, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Бабійчук Іван Віталійович | 21-ДКТ-25 |
2. | Баюн Ілля Павлович | 9-ДКТ-25 |
3. | Венгловський Ілля Сергійович | 6-ДКТ-25 |
4. | Волинець Максим Віталійович | 28-ДКТ-25 |
5. | Гамалій Михайло Євгенійович | 36-ДКТ-25 |
6. | Гебура Даніела Юріївна | 38-ДКТ-25 |
7. | Гловацький Дмитро Андрійович | 31-ДКТ-25 |
8. | Гурак Катерина Олександрівна | 7-ДКТ-25 |
9. | Євтухович Аріана Константинівна | 22-ДКТ-25 |
10. | Іванюк Максим Андрійович | 23-ДКТ-25 |
11. | Калістратова Олександра Артемівна | 4-ДКТ-25 |
12. | Коваленко Станіслав Анатолійович | 40-ДКТ-25 |
13. | Кулініч Дмитро Миколайович | 12-ДКТ-25 |
14. | Куцик Олександр Ігорович | 45-ДКТ-25 |
15. | Мазуров Кирило Максимович | 43-ДКТ-25 |
16. | Марчук Владислав Олександрович | 27-ДКТ-25 |
17. | Милка Дмитро Олексійович | 42-ДКТ-25 |
18. | Олійник Софія Олегівна | 10-ДКТ-25 |
19. | Пащук Каріна Олександрівна | 24-ДКТ-25 |
20. | Пилипюк Михайло Віталійович | 34-ДКТ-25 |
21. | Поляк Вадим Володимирович | 26-ДКТ-25 |
22. | Приступа Оксана Вікторівна | 20-ДКТ-25 |
23. | Стельмащук Богдан Андрійович | 3-ДКТ-25 |
24. | Худенець Валентин Федорович | 11-ДКТ-25 |
25. | Цвид Анастасія Сергіївна | 37-ДКТ-25 |
Додаток 3
Список вступників групи 2-ДКТ, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Багнюк Дмитро Олександрович | 58-ДКТ-25 |
2. | Бегаль Денис Олегович | 62-ДКТ-25 |
3. | Божик Андрій Дмитрович | 50-ДКТ-25 |
4. | Варга Михайло Михайлович | 72-ДКТ-25 |
5. | Горожанова Маша Володимирівна | 79-ДКТ-25 |
6. | Гринюк Владислав Павлович | 51-ДКТ-25 |
7. | Громада Маким Олександрович | 74-ДКТ-25 |
8. | Дацюк Денис Олександрович | 78-ДКТ-25 |
9. | Казлаускас Едвардас | 60-ДКТ-25 |
10. | Калич Олексій Віталійович | 77-ДКТ-25 |
11. | Кравчук Артур Олександрович | 61-ДКТ-25 |
12. | Кравчук Максим Володимирович | 46-ДКТ-25 |
13. | Луканюк Даніель Олександр | 68-ДКТ-25 |
14. | Музика Станіслав Тарасович | 47-ДКТ-25 |
15. | Паламарчук Вікторія Олександрівна | 56-ДКТ-25 |
16. | Петрович Евеліна Михайлівна | 53-ДКТ-25 |
17. | Рудець Артур Ігорович | 52-ДКТ-25 |
18. | Салатюк Василь Іванович | 18-ДКТ-25 |
19. | Сливка Артем Ігорович | 70-ДКТ-25 |
20. | Стецюк Іван Миколайович | 54-ДКТ-25 |
21. | Штундер Артем Олександрович | 59-ДКТ-25 |
22. | Юхимук Юрій Васильович | 73-ДКТ-25 |
23. | Ящук Сергій Юрійович | 75-ДКТ-25 |
Додаток 4
Список вступників групи 1-ДЕ, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Аксютін Андрій Сергійович | 21-ДЕ-25 |
2. | Андріянов Станіслав Ярославович | 37-ДЕ-25 |
3. | Бадивський Дмитро Ігорович | 4-ДЕ-25 |
4. | Богачевський Давид Олегович | 16-ДЕ-25 |
5. | Бубало Максим Олегович | 2-ДЕ-25 |
6. | Ващук Олександр Іванович | 3-ДЕ-25 |
7. | Гловацький Станіслав Володимирович | 26-ДЕ-25 |
8. | Гуцкалов Михайло Олександрович | 30-ДЕ-25 |
9. | Жигалюк Олексій Павлович | 6-ДЕ-25 |
10. | Капітан Оксана Олександрівна | 32-ДЕ-25 |
11. | Климкін Артем Сергійович | 11-ДЕ-25 |
12. | Кравчук Богдан Олександрович | 7-ДЕ-25 |
13. | Криштоф Дмитро Богданович | 34-ДЕ-25 |
14. | Литвин Вадим Олегович | 20-ДЕ-25 |
15. | Логвіненко Нікіта Костянтинович | 9-ДЕ-25 |
16. | Мирончук Ілля Володимирович | 27-ДЕ-25 |
17. | Міщук Арсеній Віталійович | 17-ДЕ-25 |
18. | Онофрійчук Тимур Олександрович | 33-ДЕ-25 |
19. | Парчук Владислав Романович | 18-ДЕ-25 |
20. | Пригонюк Олександр Сергійович | 1-ДЕ-25 |
21. | Скребньов Марк Романович | 14-ДЕ-25 |
22. | Сохацький Олексій Олександрович | 23-ДЕ-25 |
23. | Таранович Назарій Ярославович | 10-ДЕ-25 |
24. | Торчило Олександр Володимирович | 12-ДЕ-25 |
25. | Францилов Максим Дмитрович | 28-ДЕ-25 |
Додаток 5
Список вступників групи 2-ДЕ, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Бабюк Станіслав Олегович | 65-ДЕ-25 |
2. | Вавринюк Назар Сергійович | 57-ДЕ-25 |
3. | Гомон Роман Віталійович | 62-ДЕ-25 |
4. | Грянко Максим Сергійович | 42-ДЕ-25 |
5. | Гузар Арсен Ростиславович | 60-ДЕ-25 |
6. | Данелюк Станіслав Олегович | 50-ДЕ-25 |
7. | Дем`янов Вадим Вячеславович | 46-ДЕ-25 |
8. | Дунець Максим Іванович | 51-ДЕ-25 |
9. | Захарчук Артем Валентинович | 69-ДЕ-25 |
10. | Зінчук Станіслав Юрійович | 43-ДЕ-25 |
11. | Кліцук Роман Валерійович | 25-ДЕ-25 |
12. | Компанієць Данило Андрійович | 61-ДЕ-25 |
13. | Кравців Владислав Віталійович | 24-ДЕ-25 |
14. | Кравчук Станіслав Віталійович | 39-ДЕ-25 |
15. | Крайц Владислав Андрійович | 41-ДЕ-25 |
16. | Мацюк Максим Дмитрович | 44-ДЕ-25 |
17. | Мельничук Максим Андрійович | 47-ДЕ-25 |
18. | Олещук Максим Андрійович | 63-ДЕ-25 |
19. | Пікарук Назар Олександрович | 35-ДЕ-25 |
20. | Прокопчук Володимир Віталійович | 54-ДЕ-25 |
21. | Савчук Денис Сергійович | 40-ДЕ-25 |
22. | Степанюк Максим Олегович | 52-ДЕ-25 |
23. | Сусь Марко Олегович | 49-ДЕ-25 |
24. | Шкликов Богдан Олегович | 53-ДЕ-25 |
25. | Шпирковський Дмитро Олександрович | 45-ДЕ-25 |
Додаток 6
Список вступників групи 3-ДE, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Бідун Станіслав Миколайович | 38-ДЕ-25 |
2. | Боровик Денис Анатолійович | 70-ДЕ-25 |
3. | Гребнєв Ілля Віталійович | 81-ДЕ-25 |
4. | Карпюк Назар Андрійович | 85-ДЕ-25 |
5. | Каширін Андрій Михайлович | 71-ДЕ-25 |
6. | Ковтонюк Артем Андрійович | 89-ДЕ-25 |
7. | Кущик Ярослав Андрійович | 83-ДЕ-25 |
8. | Максимович Роман Андрійович | 77-ДЕ-25 |
9. | Мацюра Максим Володимирович | 87-ДЕ-25 |
10. | Пендюра Максим Юрійович | 79-ДЕ-25 |
11. | Процюк Дмитро Віталійович | 76-ДЕ-25 |
12. | Сватусь Микита Олександрович | 80-ДЕ-25 |
13. | Шпига Богдан Олексійович | 88-ДЕ-25 |
Додаток 7
Список вступників групи 1-ДТМ, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Бакірей Ярослав Віталійович | 7-ДТМ-25 |
2. | Бех Андрій Валентинович | 29-ДТМ-25 |
3. | Гнатюк Микола Олександрович | 46-ДТМ-25 |
4. | Данилюк Артем Олегович | 24-ДТМ-25 |
5. | Панасюк Данило Ігорович | 18-ДТМ-25 |
6. | Рудчик Микола Олександрович | 39-ДТМ-25 |
| 7. | Яблонський Віталій Миколайович | 38-ДТМ-25 |
Додаток 8
Список вступників групи 1-ДЕМ, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Гапончук Едуард Петрович | 67-ДЕМ-25 |
2. | Груй Григорій Вікторович | 6-ДЕМ-25 |
3. | Деременда Михайло Миколайович | 59-ДЕМ-25 |
4. | Ковтун Юрій Андрійович | 13-ДЕМ-25 |
5. | Нерода Сергій Юрійович | 43-ДЕМ-25 |
6. | Нестерович Павло Сергійович | 11-ДЕМ-25 |
7. | Павлишин Дмитро Юрійович | 43-ДЕМ-25 |
8. | Підгайний Богдан Михайлович | 14-ДЕМ-25 |
9. | Рижук Станіслав Олександрович | 56-ДЕМ-25 |
10. | Шаргут Денис Володимирович | 4-ДЕМ-25 |
11. | Шелест Арсеній Анатолійович | 27–ДЕМ-25 |
Додаток №1
Список вступників групи 1-ДЕ/11-25, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Брик Дар’я Сергіївна | 17-ДЕ/11-25 |
2. | Бурачинський Ілля Віталійович | 1-ДЕ/11-25 |
3. | Ватутін Євген Генадійович | 10-ДЕ/11-25 |
4. | Гай Олександр Артурович | 18-ДЕ/11-25 |
5. | Головня Микола Андрійович | 23-ДЕ/11-25 |
6. | Дмитрук Денис Олександрович | 5-ДЕ/11-25 |
7. | Кузьма Віктор Володимирович | 50-ДЕ/11-25 |
8. | Малашенко Роман Юрійович | 20-ДЕ/11-25 |
9. | Назіров Олександр Олександрович | 19-ДЕ/11-25 |
10. | Нікітченко Олександр Євгенович | 12-ДЕ/11-25 |
11. | Новосад Максим Вадимович | 16-ДЕ/11-25 |
12. | Пилипенко Олександр Вікторович | 30-ДЕ/11-25 |
13. | Приймак Владислав Юрійович | 31-ДЕ/11-25 |
14. | Пукля Олександр Васильович | 25-ДЕ/11-25 |
15. | Рогова Карина Русланівна | 3-ДЕ/11-25 |
16. | Скочеляс Євгеній Альфредович | 24-ДЕ/11-25 |
17. | Стасюк Олександр Володимирович | 11-ДЕ/11-25 |
18. | Торчинюк Валентин Ярославович | 22-ДЕ/11-25 |
19. | Христинич Василь Миколайович | 33-ДЕ/11-25 |
20. | Швець Іван Васильович | 13-ДЕ/11-25 |
Додаток №2
Список вступників групи 1-ДЕМ/11-25, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Мазурок Дмитро Михайлович | 4-ДЕМ/11-25 |
Додаток №3
Список вступників групи 1-ДЕП/11-25, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Тимощук Наталія Олександрівна | 6-ДЕП/11-25 |
Додаток №4
Список вступників групи 1-ЗЕ-25, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Алфьоров Максим Анатолійович | 9-ЗЕ-25 |
2. | Баранюк Олександр Дмитрович | 3-ЗЕ-25 |
3. | Бенза Віктор Пилипович | 2-ЗЕ-25 |
4. | Корнійчук Владислав Віталійович | 16-ЗЕ-25 |
5. | Коротенко Олександр Сергійович | 14-ЗЕ-25 |
6. | Мордас Людмила Сергіївна | 25-ЗЕ-25 |
7. | Нікітчук Владислав Михайлович | 30-ЗЕ-25 |
8. | Новак Олексій В`ячеславович | 12-ЗЕ-25 |
9. | Осєнній Олександр Миколайович | 6-ЗЕ-25 |
10. | Підвишенна Наталія Василівна | 4-ЗЕ-25 |
11. | Повар Оксана Анатоліївна | 28-ЗЕ-25 |
12. | Сачук Олександр Іванович | 27-ЗЕ-25 |
13. | Сидорчук Назарій Володимирович | 29-ЗЕ-25 |
14. | Чиж Сергій Сергійович | 20-ЗЕ-25 |
15. | Шмигелюк Олег Андрійович | 26-ЗЕ-25 |
Додаток №5
Список вступників групи 1-ЗЕП-25, допущених до вступних випробувань
№ | ПІБ | Шифр |
1. | Андрійчук Галина Вікторівна | 3-ЗЕП-25 |
2. | Довгун Анастасія Сергіївна | 13-ЗЕП-25 |
3. | Іжик Юлія Яківна | 10-ЗЕП-25 |
4. | Корзонюк Олена Юріївна | 7-ЗЕП-25 |
5. | Літошко Ганна Миколаївна | 9-ЗЕП-25 |
РОЗКЛАД
вступних усних співбесід до Нововолинського електромеханічного коледжу на денну форму навчання у 2025 році
на основі базової загальної середньої освіти
Дата проведення | 15.07.25 Вівторок | 16.07.25 Середа | 17.07.25 Четвер | 18.07.25 П’ятниця |
| Група | ||||
| 1-ДКТ | Співбесіда 900 А.35 | |||
| 2-ДКТ | Співбесіда 900 А.35 | |||
| 3-ДКТ | Співбесіда 900 А.35 | |||
| 1-ДЕП | Співбесіда 1400 А.35 | |||
| 1-ДЕ | Співбесіда 1400 А.35 | |||
| 2-ДЕ | Співбесіда 1400 А.35 | |||
| 1-ДТМ | Співбесіда 900 А.35 | |||
| 1-ДЕМ |
РОЗКЛАД
вступних усних співбесід до Нововолинського електромеханічного фахового коледжу на денну форму навчання
у 2025 році на основі повної загальної середньої освіти
| Дата проведення | 28.07.25 Понеділок | 29.07.25 Вівторок |
| Група | ||
| 1-Д/11 | Співбесіда 900 А.35 | |
| 1-З | Співбесіда 1400 А.35 | |
| 2-Д/11 | Співбесіда 900 А.35 | |
| 2-З | Співбесіда 1400 А.35 |
Відповідальний секретар приймальної комісії Ігор ГАВРИСЮК